
天津市鑫汇佳科技有限公司从事自动化控制产品销售及服务的贸易公司,经销产品主要进口自韩国、日本等技术先进国家,为国内合资企业提供设备配套服务。我公司成立于2015年,具有独立进出口业务资质,近年来通过设在国内外的专职部门,和各大品牌厂商建立了长期稳定的合作关系,搭建了较为丰富的供应链,产品具有质量可靠、价格合理、服务专业的绝对优势。我公司始终坚持以“诚信合作、互利共赢、信誉至上”的经营理念,以科技发展为导向、以客户需求为根本,竭诚为您提供最高品质、最优惠价格的产品和优质专业的服务,期待与您合作。我公司主要经营产品: ADVANCED WAVE断电保护装置,AJINEXTEK控制卡,ALLSENSOR微压传感器,APRO…
地址:天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101
电话:022-87989279
手机:15222487789
传真:
公司网址:
www.tjxinhuijia.com

| Rated Breaking Capacity(kA) | ||||||
| 220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
| DBS 32F 33F | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| DBH 32F 33F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
| DBE 52F 53F | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| DBS 52F 53F 54F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
| DBH 52F 53F 54F | 50 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 |
| DBL 52F 53F 54F | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
| DBE 62F 63F | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| DBS 62F 63F 64F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
| DBE 102F 103 104F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
| DBS 102F 103F 104F | 50 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 |
| DBH 102F 103F 104F | 65 | 35 | 35 | 35 | 25 | 18 |
| DBL 102F 103F 104F | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
| DBE 202F 203F 204F | 35 | 18 | 18 | 18 | 10 | 7.5 |
| DBS 202F 203F 204F | 50 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 |
| DBH 202F 203F 204F | 65 | 35 | 35 | 35 | 25 | 18 |
| DBH 202FH 203FH 204FH | 100 | 65 | 50 | 50 | 35 | 25 |
| DBL 202F 203F 204 | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
| DBE 402F 403 404F | 65 | 42 | 34 | 34 | 25 | 22 |
| DBS 402F 403F 404F | 85 | 45 | 45 | 45 | 35 | 25 |
| DBH 402F 403F 404F | 85 | 65 | 50 | 50 | 35 | 25 |
| DBH 402F 403F 404F | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
| DBE 602F 603F 604F | 654 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
| DBS 602F 603F 604F | 100 | 65 | 50 | 50 | 45 | 25 |
| DBL 602F 603F 604F | 125 | 100 | 85 | 85 | 64 | 30 |
| DBE 802F 803F 804F | 65 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
| DBS 802F 803F 804F | 100 | 65 | 50 | 50 | 45 | 25 |
| DBL 802F 803F 804F | 125 | 100 | 85 | 85 | 65 | 30 |
| DBS 1003F 1004F | 100 | 65 | 65 | 65 | 50 | 45 |
| DBS 1202F 1204F | 100 | 65 | 65 | 65 | 50 | 45 |
MCCB N SERIES
| MODEL | Rated Breaking Capacity(kA) | |||||
| 220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
| DBS 32N 33N | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| DBE 52N 53N 54N | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| DBS 52N 53N 54N | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| DBE 62N 63N | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| DBS 62N 63N 64N | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| DEB 102N 103N 104N | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| DBS 102CF 103C 104C | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
| DBE 202N 203N 204N | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
| DBS 202N 203N 204N | 25 | 18 | 18 | 18 | 10 | 7.5 |
| DBH 202N 203N 204N | 85 | 45 | 45 | 42 | 3 | 25 |
| DBE 402 403 404 | 50 | 30 | 25 | 25 | 18 | 18 |
| DBS 402 403 404 | 65 | 42 | 35 | 35 | 25 | 20 |
| DBE 602 603 604 | 65 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
| DBS 602 603 604 | 100 | 65 | 50 | 5 | 45 | 25 |
| DBE 802 803 804 | 50 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
| DBS 802 803 804 | 100 | 65 | 50 | 50 | 45 | 25 |
ELCB SERIES
| model | Rated Breaking Capacity(kA) | |||||
| 220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
| DSG 32F 33F 34F | 25 | - | - | 10 | - | - |
| DHG 32F 33F 34F | 25 | - | - | 14 | - | - |
| DEG 52F 53F 54F | 25 | - | - | 10 | - | - |
| DSG 52F 53F 54F | 25 | - | - | 14 | - | - |
| DHG 53F 54F | 50 | - | - | 25 | - | - |
| DEG 62F 63F | 25 | - | - | 10 | - | - |
| DSG 62F 63F | 25 | - | - | 14 | - | - |
| DEG 102F 103F 104F | 25 | - | - | 14 | - | - |
| DSG 102F 103F 104F | 50 | - | - | 25 | - | - |
| DHG 102F 103F 104F | 65 | - | - | 35 | - | - |
| DEG 203 204F | 35 | - | - | 18 | - | - |
| DSG 203F 204F | 50 | - | - | 25 | - | - |
| DHG 203F 204F | 65 | - | - | 35 | - | - |
elcb n series;
| model | Rated Breaking Capacity(kA) | |||||
| 220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
| DSG 32N 33N | 10 | - | - | 5 | - | - |
| DEG 52N 53N | 10 | - | - | 5 | - | - |
| DSG 52N 53N | 25 | - | - | 10 | - | - |
| DEG 62N 63N | 10 | - | - | 5 | - | - |
| DSG 62N 63N | 25 | - | - | 10 | - | - |
| DEG 102N 103N | 25 | - | - | 10 | ||